Entete
Disponibilités des unités  |  Îlots 8U : 3 ch.  |  Îlots 14U : 1 ou 2 ch.
8U     ÎLOTS DE 8 UNITÉS SUR 4 ÉTAGES 3 chambres
Îlot Unité Superficie Terrasse Ch. Statut PDF   Îlot Unité Superficie Terrasse Ch. Statut PDF
8A 101 1210pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche   8B 101 1210pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche
8A 102 1210pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche   8B 102 1210pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche
8A 201 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche   8B 201 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche
8A 202 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche   8B 202 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche
8A 301 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche   8B 301 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche
8A 302 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche   8B 302 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche
8A 401 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche   8B 401 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche
8A 402 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche   8B 402 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche
 
Îlot Unité Superficie Terrasse Ch. Statut PDF                
8C 101 1210pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche                
8C 102 1210pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche                
8C 201 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche                
8C 202 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche                
8C 301 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche                
8C 302 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche                
8C 401 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche                
8C 402 1235pi2 128pi2 3 VENDU PDFFiche                
 
                            HAUT ›
14U     8 ÎLOTS DE 14 UNITÉS SUR 4 ÉTAGES 1 ou 2 chambres
Îlot Unité Superficie Terrasse Ch. Statut PDF   Îlot Unité Superficie Terrasse Ch. Statut PDF
14A 101 1010pi2 144pi2 1 Libre PDFFiche   14F 101 1010pi2 144pi2 1 Libre PDFFiche
14A 102 1191pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 102 1191pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 201 1204pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 201 1204pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 202 1198pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 202 1198pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 203 1196pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 203 1196pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 204 1196pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche   14F 204 1196pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 301 1204pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 301 1204pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 302 1198pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 302 1198pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 303 1196pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 303 1196pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 304 1196pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 304 1196pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 401 1204pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 401 1204pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 402 1198pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 402 1198pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 403 1196pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 403 1196pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
14A 404 1196pi2 144pi2 2 VENDU PDFFiche   14F 404 1196pi2 144pi2 2 Libre PDFFiche
 
HAUT ›

Condominiums La Seigneurie de Beauport
Le nouveau faubourg urbain

Complexe immobilier de condominiums
à 10 minutes du centre-ville de Québec
© Construction Maélie Inc.
Tous droits réservés

Plan du site

Une réalisation de Krafix
Bureau des ventes
2520, rue Camille-Lefebvre, #204
Québec (Québec) G1J 0B3


418 951-4290
info@blancnoir-immobilier.com

Construction Maélie
514 352-7071
PRÉ-VENTE CONDOS 14F
Faites vite pour profiter du meilleur choix! Contactez-nous ›
L'ensemble immobilier de condominiums La Seigneurie de Beauport est une réalisation de
Construction Maélie, une filiale de Développement B & L inc.